“Mar Salgado” está no top de novelas mais vistas do século

SIC

“Mar Salgado” é neste momento o programa preferido dos portugueses e tem-se mostrado imbatível durante o horário em que é transmitida.

A trama da SIC é, com pouco mais de 100 episódios transmitidos, a 7ª novela mais vista no século numa lista comandada pela TVI.

Desde “Dancin’ Days” que a estação de Carnaxide tem colocado novelas no seleto top 10 das mais vistas dos últimos 15 anos.

Em contra-ciclo, a TVI tem vindo a perder posições e já não coloca uma novela nesta tabela desde 2008 e “Feitiço de Amor”.

“Mar Salgado” é seguida por uma média de 1 milhão e 469 mil espectadores em média todos os dias, de segunda a sábado.

1. Dei-te Quase Tudo |TVI |2005 |1 milhão e 571 mil espectadores em média
2. Ninguém Como Tu |TVI |2005|1 milhão e 556 mil espectadores em média
3. Olhos de Água | TVI |2001|1 milhão e 522 mil espectadores em média
4. Filha do Mar | TVI | 2001|1 milhão e 510 mil espectadores em média
5. Dancin’ Days | SIC | 2012|1 milhão e 502 mil espectadores em média
6. A Outra | TVI | 2008|1 milhão e 493 mil espectadores em média
7. Mar Salgado|SIC|2014|1 milhão e 469 mil espectadores em média
8. Ilha dos Amores | TVI | 2007|1 milhão e 466 mil espectadores em média
9. Feitiço de Amor | TVI | 2008|1 milhão e 415 mil espectadores em média
10. Sol de Inverno | SIC | 2013|1 milhão e 352 mil espectadores em média

Os dados apresentados são da responsabilidade da CAEM/GfK e foram reunidos pelo jornal Correio da Manhã.