“Ouro Verde” bate futebol e é o programa mais visto em julho [Consolidado]

ouro verde tvi
“Ouro Verde”, TVI

“Ouro Verde” aproveitou a ausência do “Pesadelo na Cozinha” e foi o programa com maior audiência em julho, batendo os jogos da seleção nacional. A trama subiu quando comparado com o melhor valor alcançado em junho.

“Amor Maior” conquistou o terceiro lugar do mês com 15.4% de audiência média, precisamente no dia em que a novela da TVI teve o seu melhor valor do mês.

Em 4º lugar surge o jogo entre Portugal e o México para a “Taça das Confederações”. Com inicio pelas 12h49, a RTP1 conseguiu com a partida 13 pontos de rating e 40.4% de share.

No dia 9 de julho, marcado pelo final do “MasterChef Celebridades”, o “Inspetor Max” marcou o seu melhor valor e conquistou o 5º lugar dos programas mais vistos em julho, seguindo-se depois o último programa do cooking show da TVI.

“A Impostora” segue na frente contra “Espelho D’Água” e o “Apanha Se Puderes” aproximou-se dos 30% de quota de mercado deixando a concorrência longe.

Já o filme com maior audiência foi “No Limite do Amanhã” que conseguiu 6.7% de audiência média e 22% de share.

“A Força do Querer” alcançou 6.1/24.2%.

Estes foram os programas de maior audiência em julho:

# Canal Data Início Duração Programa Rat% Shr%
1 TVI 18/07/2017 21:39:41 00:50:15 OURO VERDE II 16,3 31,6
2 TVI 19/07/2017 21:39:53 00:51:04 OURO VERDE II – ESPECIAL 15,6 30,1
3 SIC 18/07/2017 21:39:11 00:52:21 AMOR MAIOR 15,4 29,9
4 RTP1 02/07/2017 12:49:00 02:26:25 FUTEBOL – TAÇA DAS CONFEDERAÇOES – PORTUGAL X MEXICO 13,0 40,4
5 TVI 09/07/2017 21:01:42 00:42:55 INSPETOR MAX II 11,9 26,0
6 TVI 09/07/2017 21:58:14 01:43:11 MASTERCHEF CELEBRIDADES – FINAL 11,7 28,5
7 TVI 06/07/2017 19:59:17 01:07:49 JORNAL DAS 8 11,5 26,0
8 TVI 02/07/2017 22:21:38 01:35:08 MASTERCHEF CELEBRIDADES 11,0 31,5
9 TVI 20/07/2017 22:50:23 00:40:44 A IMPOSTORA II 10,8 26,7
10 SIC 23/07/2017 21:45:24 00:43:56 NAO HA CRISE! 10,6 23,5
11 SIC 05/07/2017 22:52:18 00:46:07 ESPELHO D’AGUA 10,6 26,1
12 RTP1 02/07/2017 18:48:06 02:15:35 FUTEBOL – TAÇA DAS CONFEDERAÇOES: FINAL – CHILE X ALEMANHA 9,8 27,0
13 SIC 06/07/2017 19:58:04 01:10:09 JORNAL DA NOITE 9,6 21,6
14 TVI 03/07/2017 19:17:21 00:37:50 APANHA SE PUDERES 9,3 29,2
15 RTP1 02/07/2017 21:19:06 00:28:36 TELEJORNAL 8,3 19,9
16 TVI 09/07/2017 12:59:57 00:48:45 JORNAL DA UMA 8,1 23,6
17 RTP1 10/07/2017 21:03:14 00:39:23 10 DE JULHO 7,6 16,0
18 TVI 22/07/2017 22:53:32 01:33:54 FESTA DE VERAO TVI 7,6 26,7
19 SIC 23/07/2017 13:00:07 00:56:40 PRIMEIRO JORNAL 7,5 23,5
20 SIC 22/07/2017 14:10:38 00:32:33 ALTA DEFINIÇAO 7,5 25,1
21 TVI 16/07/2017 22:46:33 00:44:57 QUERIDO, MUDEI A CASA! 7,4 19,9
22 TVI 16/07/2017 14:01:00 04:33:55 SOMOS PORTUGAL – SERTA – MARANHO 6,7 22,5
23 SIC 29/07/2017 14:07:28 00:30:36 E-ESPECIAL 6,7 23,2
24 SIC 16/07/2017 17:42:14 01:41:36 ENTRADA LIVRE – NO LIMITE DO AMANHA 6,7 22,0
25 SIC 09/07/2017 21:35:46 02:16:27 JUST DUET – FINAL 6,6 16,0
26 RTP1 15/07/2017 16:52:13 01:59:09 FUTEBOL – CAMPEONATO DA EUROPA SUB-19: FINAL – PORTUGAL X INGLATERRA 6,6 25,0
27 RTP1 09/07/2017 21:21:56 02:01:21 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL – ALDEIAS: GALA – 1ª ELIMINATORIA 6,5 14,6
28 TVI 23/07/2017 14:01:35 04:26:31 SOMOS PORTUGAL – S. TEOTONIO – VICENTINA 6,3 21,6
29 RTP1 27/07/2017 19:37:39 01:48:57 FUTEBOL FEMININO – EURO 2017 – PORTUGAL X INGLATERRA 6,3 15,8
30 SIC 07/07/2017 23:56:44 00:43:46 A FORÇA DO QUERER 6,1 24,2
31 RTP1 07/07/2017 19:08:28 00:49:49 O PRECO CERTO 6,0 18,7
32 TVI 09/07/2017 14:01:29 04:26:05 SOMOS PORTUGAL – ARRONCHES – ENCANTOS DO ALENTEJO 6,0 19,8
33 SIC 09/07/2017 12:13:35 00:45:22 VIDA SELVAGEM – PATAGONIA SELVAGEM: CALOR E PO 6,0 21,9
34 RTP1 20/07/2017 21:05:20 00:27:55 FABRICO NACIONAL – VIARCO 5,9 12,8
35 RTP1 07/07/2017 20:58:27 00:51:40 SEXTA AS 9 5,9 12,7
36 RTP1 23/07/2017 21:11:15 01:58:07 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL – ALDEIAS: GALA – 3ª ELIMINATORIA 5,9 14,0
37 SIC 02/07/2017 21:35:09 02:15:15 JUST DUET 5,8 15,4
38 RTP1 10/07/2017 12:59:57 00:56:38 JORNAL DA TARDE 5,8 21,0
39 RTP1 02/07/2017 15:33:49 00:58:23 TAÇA DAS CONFEDERAÇOES: POS-MATCH – PORTUGAL X MEXICO 5,8 21,2
40 SIC 09/07/2017 17:54:29 01:29:28 ENTRADA LIVRE – QUARTETO FANTASTICO 5,8 18,3
41 RTP1 04/07/2017 21:01:20 00:42:39 BRAINSTORM 5,7 12,6
42 RTP1 30/07/2017 21:13:16 01:55:59 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL – ALDEIAS: GALA – 4ª ELIMINATORIA 5,7 13,7
43 SIC 22/07/2017 17:52:17 01:33:44 SESSAO HOLLYWOOD – UM HOMEM COM SORTE 5,7 20,8
44 TVI 01/07/2017 14:00:02 04:27:44 FESTIVAL DA COMIDA CONTINENTE 5,6 21,9
45 SIC 23/07/2017 14:09:59 00:32:15 FAMA SHOW 5,6 18,1
46 SIC 01/07/2017 17:26:54 01:58:46 SESSAO HOLLYWOOD – DANÇA COMIGO 5,6 21,1
47 TVI 02/07/2017 12:36:08 00:23:30 QUERIDO, COMPREI UMA CASA! 5,6 19,2
48 SIC 09/07/2017 14:58:24 02:03:28 PRIMEIRA FILA – 007: MORRE NOUTRO DIA 5,6 19,6
49 TVI 23/07/2017 12:27:52 00:31:39 WORLD BIKE TOUR LISBOA 5,5 20,2
50 RTP1 08/07/2017 20:47:20 00:27:56 LINHA DA FRENTE – TERRA PROMETIDA 5,4 14,2

Os dados apresentados são da responsabilidade da CAEM/GfK.

Pode consultar mais dados no fórum Zapping.