A RTP1 e a SIC são as estação em sinal aberto oficiais do Mundial de Futebol que neste ano de 2018 se realiza na Rússia.
Descubra no quadro abaixo toda a programação do Mundial 2018 em sinal aberto. Serão cerca de 30 os jogos exibidos pela RTP e SIC. Os restantes jogos também vão ter transmissão em direto, mas na SportTV.
No Calendário Mundial 2018 faltam as partidas que terão transmissão na SIC. A estação de Carnaxide ainda não divulgou os jogos que irá emitir a partir da competição na Rússia.
Grupos:
Grupo A
- Rússia
- Uruguai
- Egito
- Arábia Saudita
Grupo B
- Portugal
- Espanha
- Irão
- Marrocos
Grupo C
- França
- Peru
- Dinamarca
- Austrália
Grupo D
- Argentina
- Croácia
- Islândia
- Nigéria
Grupo E
- Brasil
- Suíça
- Costa Rica
- Sérvia
Grupo F
- Alemanha
- México
- Suécia
- Coreia do Sul
Grupo G
- Bélgica
- Inglaterra
- Tunísia
- Panamá
Grupo H
- Polónia
- Colômbia
- Senegal
- Japão
Calendário Mundial 2018:
A hora a que a tabela seguinte se refere é a de Lisboa, diferente da hora oficial, neste caso a de Moscovo que é GMT +2 horas.
Data do Jogo | JOGOS EM DIRETO | |||||
Hora | TV | Rádio | ||||
JOGOS DE PREPARAÇÃO | ||||||
28-05-2018 | PORTUGAL | TUNÍSIA | RTP1 | |||
02-06-2018 | BÉLGICA | PORTUGAL | RTP1 | |||
07-06-2018 | PORTUGAL | ARGÉLIA | RTP1 | |||
FASE DE GRUPOS | ||||||
14-06-2018 | A | RÚSSIA | ARÁBIA SAUDITA | 16:00 | RTP1 | |
15-06-2018 | A | EGITO | URUGUAI | 13:00 | ||
15-06-2018 | B | MARROCOS | IRÃO | 16:00 | ||
15-06-2018 | B | PORTUGAL | ESPANHA | 19:00 | RTP1 | |
16-06-2018 | C | FRANÇA | AUSTRÁLIA | 11:00 | RTP1 | |
16-06-2018 | C | PERU | DINAMARCA | 17:00 | RTP1 | |
16-06-2018 | D | ARGENTINA | ISLÂNDIA | 14:00 | SIC | |
16-06-2018 | D | CROÁCIA | NIGÉRIA | 20:00 | ||
17-06-2018 | E | BRASIL | SUÍÇA | 19:00 | ||
17-06-2018 | E | COSTA RICA | SÉRVIA | 13:00 | RTP1 | |
17-06-2018 | F | ALEMANHA | MÉXICO | 16:00 | SIC | |
18-06-2018 | F | SUÉCIA | COREIA DO SUL | 13:00 | RTP1 | |
18-06-2018 | G | BÉLGICA | PANAMÁ | 16:00 | ||
18-06-2018 | G | TUNÍSIA | INGLATERRA | 19:00 | RTP1 | |
19-06-2018 | H | POLÓNIA | SENEGAL | 16:00 | ||
19-06-2018 | H | COLÔMBIA | JAPÃO | 13:00 | RTP1 | |
19-06-2018 | A | RÚSSIA | EGITO | 19:00 | ||
20-06-2018 | A | URUGUAI | ARÁBIA SAUDITA | 16:00 | RTP1 | |
20-06-2018 | B | PORTUGAL | MARROCOS | 13:00 | SIC | |
20-06-2018 | B | IRÃO | ESPANHA | 19:00 | ||
21-06-2018 | C | FRANÇA | PERU | 16:00 | SIC | |
21-06-2018 | C | DINAMARCA | AUSTRÁLIA | 13:00 | RTP1 | |
21-06-2018 | D | ARGENTINA | CROÁCIA | 19:00 | ||
22-06-2018 | D | NIGÉRIA | ISLÂNDIA | 16:00 | ||
22-06-2018 | E | BRASIL | COSTA RICA | 13:00 | ||
22-06-2018 | E | SÉRVIA | SUÍÇA | 19:00 | RTP1 | |
23-06-2018 | F | ALEMANHA | SUÉCIA | 19:00 | RTP1 | |
23-06-2018 | F | COREIA DO SUL | MÉXICO | 16:00 | ||
23-06-2018 | G | BÉLGICA | TUNÍSIA | 13:00 | ||
24-06-2018 | G | INGLATERRA | PANAMÁ | 13:00 | ||
24-06-2018 | H | POLÓNIA | COLÔMBIA | 19:00 | RTP1 | |
24-06-2018 | H | JAPÃO | SENEGAL | 16:00 | ||
Os jogos seguintes correspondem à 3ª jornada, durante a qual a RTP e SIC transmitirão, entre elas, um jogo às 15:00 e outro às 19:00 | ||||||
25-06-2018 | A | URUGUAI | RÚSSIA | 15:00 | SIC | |
25-06-2018 | A | ARÁBIA SAUDITA | EGITO | 15:00 | ||
25-06-2018 | B | IRÃO | PORTUGAL | 19:00 | RTP1 | |
25-06-2018 | B | ESPANHA | MARROCOS | 19:00 | ||
26-06-2018 | C | DINAMARCA | FRANÇA | 15:00 | ||
26-06-2018 | C | AUSTRÁLIA | PERU | 15:00 | RTP1 | |
26-06-2018 | D | NIGÉRIA | ARGENTINA | 19:00 | RTP1 | |
26-06-2018 | D | ISLÂNDIA | CROÁCIA | 19:00 | ||
27-06-2018 | E | SÉRVIA | BRASIL | 19:00 | SIC | |
27-06-2018 | E | SUÍÇA | COSTA RICA | 19:00 | ||
27-06-2018 | F | COREIA DO SUL | ALEMANHA | 15:00 | RTP1 | |
27-06-2018 | F | MÉXICO | SUÉCIA | 15:00 | ||
28-06-2018 | G | INGLATERRA | BÉLGICA | 19:00 | SIC | |
28-06-2018 | G | PANAMÁ | TUNÍSIA | 19:00 | ||
28-06-2018 | H | JAPÃO | POLÓNIA | 15:00 | RTP1 | |
28-06-2018 | H | SENEGAL | COLÔMBIA | 15:00 | ||
OITAVOS DE FINAL: | ||||||
A RTP transmitirá um jogo por dia à exceção de dia 1, que é a SIC a transmitir |
||||||
30-06-2018 | FRANÇA | ARGENTINA | 15:00 | |||
30-06-2018 | URUGUAI | PORTUGAL | 19:00 | RTP1 | ||
01-07-2018 | ESPANHA | RÚSSIA | 15:00 | SIC | ||
01-07-2018 | CROÁCIA | DINAMARCA | 19:00 | |||
02-07-2018 | BRASIL | MÉXICO | 15:00 | |||
02-07-2018 | BÉLGICA | JAPÃO | 19:00 | RTP1 | ||
03-07-2018 | SUÉCIA | SUÍÇA | 15:00 | RTP1 | ||
03-07-2018 | COLÔMBIA | INGLATERRA | 19:00 | |||
QUARTOS DE FINAL: | ||||||
06-07-2018 | URUGUAI | FRANÇA | 15:00 | |||
06-07-2018 | BRASIL | BÉLGICA | 19:00 | RTP1 | ||
07-07-2018 | RÚSSIA | CROÁCIA | 19:00 | RTP1 | ||
07-07-2018 | SUÉCIA | INGLATERRA | 15:00 | |||
MEIAS FINAIS: | ||||||
10-07-2018 | FRANÇA | BÉLGICA | 19:00 | RTP1 | ||
11-07-2018 | CROÁCIA | INGLATERRA | 19:00 | RTP1 | ||
3.º / 4.º LUGARES: | ||||||
14-07-2018 | BÉLGICA | INGLATERRA | 15:00 | RTP1 | ||
FINAL: | ||||||
15-07-2018 | FRANÇA | CROÁCIA | 16:00 | RTP1 |