Conheça as audiências médias das principais novelas inéditas em Portugal no mês de abril.
# | Novelas | Rating | Share | Episódios |
---|---|---|---|---|
1 | A Única Mulher (21h30) – TVI Mês anterior | 15,2% 14,8% | 30,5% 29,6% | 26 29 |
2 | Coração D’Ouro (21h30) – SIC Mês anterior | 13,4% 13,3% | 26,9% 26,9% | 26 27 |
3 | Santa Bárbara (22h50) – TVI Mês anterior | 11,8% 10,9% | 30,5% 28,6% | 22 23 |
4 | Poderosas (22h50) – SIC Mês anterior | 7,6% 7,4% | 19,1% 19,2% | 30 30 |
5 | Massa Fresca (19h15) – TVI Mês anterior | 6,7% – | 19,8% – | 5 – |
6 | I Love Paraisópolis (19h15) – SIC Mês anterior | 4,7% 5,7% | 13,5% 14,5% | 19 20 |
7 | A Regra do Jogo (23h50) – SIC Mês anterior | 4,6% 4,2% | 18,1% 17,1% | 30 30 |
8 | Os Nossos Dias (14h00) – RTP1 Mês anterior | 3,1% 2,9% | 17,1% 15,8% | 6 20 |
Os dados apresentados são da responsabilidade da CAEM/GfK, não incluem visualização em diferido e foram recolhidos pela comunidade do fórum Zapping.
Pode consultar mais dados no fórum Zapping.