“Secret Story 7”: Veja a comparação de todas as estreias da Casa dos Segredos

Secret Story
Secret Story

A TVI estreou ontem a nova edição da Casa dos Segredos. O “Secret Story 7” ficou marcado pela estreia de Manuel Luís Goucha neste tipo de formatos.

A gala de apresentação dos concorrentes foi líder absoluta de audiências. Em termos de número de espectadores só perdeu para o “Secret Story 3” e “Secret Story 4”.

Já em termos de share, o “Secret Story 7” só não perdeu para as duas últimas edições do reality show da TVI.

Refira-se que as duas primeiras edições da Casa dos Segredos foram medidas pela Marktest que era o sistema de audiometria oficial. A partir do “Secret Story 3” entrou em vigor a atual empresa, GfK, com a CAEM a fazer a validação de dados.

O “Secret Story 7” foi ainda a única das edições a estrear em fevereiro. Todas as outras estrearam na chamada rentreé de inverno, ou seja, entre setembro e outubro dos respetivos anos.

Veja a comparação de todas as estreias do “Secret Story – A Casa dos Segredos” em Portugal:

“Secret Story” – 3 de outubro de 2010 | 15,1 de rating, 48,5% de share, com 1 milhão e 388 mil espectadores em média | Apresentação: Júlia Pinheiro

“Secret Story 2” – 18 de setembro de 2011 | 15,1 de rating, 45,1% de share, com 1 milhão e 400 mil espectadores em média | Apresentação: Teresa Guilherme

“Secret Story 3” -17 de setembro de 2012| 20,5 de rating e 50,7% de share, com 1 milhão e 942 mil espectadores em média | Apresentação: Teresa Guilherme

“Secret Story 4” – 29 de setembro de 2013 | 18,0 de rating , 39.9% de share, com 1 milhão e 739 mil os espectadores em média | Apresentação: Teresa Guilherme

“Secret Story 5” – 21 de setembro de 2014 | 16,3 de rating, 38.7% de share, com 1 milhão e 580 mil espectadores em média | Apresentação: Teresa Guilherme

“Secret Story 6” – 12 de setembro de 2015 | 12,5 de rating e 29,7% de share, com 1 milhão e 208 mil espectadores em média | Apresentação: Teresa Guilherme

“Secret Story 7” – 25 de fevereiro de 2018 | 17,4 de rating e 37,6% de share, com 1 milhão e 684 espectadores| Apresentação: Manuel Luís Goucha

Os dados apresentados são da responsabilidade da Marktest e da CAEM/GfK e referem-se aos resultados de estreia de todos os “Secret Story” na TVI.

Pode consultar mais dados no fórum Zapping.