SIC agradece «liderança no coração dos portugueses» [vídeo]

SIC
SIC

A SIC é líder de audiências há 16 meses consecutivos e em maio atingiu o melhor resultado desde que reconquistou o 1º lugar.

A estação de Paço de Arcos fez ainda o pleno no Top 1o de programas mais vistos em maio. Na tabela constam apenas programas made in SIC:

| 10-05-2020 | ISTO E GOZAR COM QUEM TRABALHA | 17,4/29,5% (1650,1 milhões)

| 06-05-2020 | NAZARÉ | 17,1/31,2% (1620,4 milhões)

| 10-05-2020 | JORNAL DA NOITE | 16,9/28,8% (1598,4 milhões)

| 10-05-2020 | JORNAL DA NOITE | 16,2/28,3 (1534,1 milhões)

| 04-05-2020 | JORNAL DA NOITE | 15,9/27,5 (1508,7 milhões)

| 03-05-2020 | QUEM QUER NAMORAR COM O AGRICULTOR? III | 15,6/28,2% (1474,4 milhões)

| 14-05-2020 | JORNAL DA NOITE | 15,2/25,7% (1443,3 milhões)

| 17-05-2020 | QUEM QUER NAMORAR COM O AGRICULTOR? III – CARA A CARA | 14,9/28,3% (1413,9 milhões)

| 21-05-2020 | TERRA BRAVA | 14,8/29,7% (1398,1 milhões)

10º | 31-05-2020 SIC | ISTO E GOZAR COM QUEM TRABALHA – ENTREVISTA | 14,6/27,0% (1378,5 milhões)

Veja o vídeo que já está a passar na antena da SIC:

Os dados apresentados são da responsabilidade da CAEM/GfK e divulgados pela SIC. Inclui Vosdal.

Pode consultar mais dados no fórum Zapping.