Eurovisão 2022: Veja a classificação completa!

Eurovisão 2022
Turim recebeu a Eurovisão 2022

Estão encerradas e reveladas as votações da Eurovisão 2022 e já está encontrado o vencedor deste ano após soma dos pontos.

Emitido pela RTP1 a partir do Pala Alpitour, Turim (Itália), o evento teve apresentação de Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

Com a Ucrânia a vencer a Eurovisão 2022 e Portugal em 9º, conheça a classificação completa:

1º| Ucrânia, 631 Pontos

2º| Reino Unido, 466 Pontos

3º| Espanha, 459 Pontos

4º| Suécia, 438 Pontos

5º| Sérvia, 312 Pontos

6º| Itália, 268 Pontos

7º| Moldávia, 253 Pontos

8º| Grécia, 215 Pontos

9º| Portugal, 207 Pontos

10º| Noruega, 182 Pontos

11º| Países Baixos, 171 Pontos

12º| Polónia, 151 Pontos

13º| Estónia, 141 Pontos

14º| Lituânia, 128 Pontos

15º| Austrália, 125 Pontos

16º| Azerbaijão, 106 Pontos

17º| Suíça, 78 Pontos

18º| Roménia, 65 Pontos

19º| Bélgica, 64 Pontos

20º| Arménia, 61 Pontos

21º| Finlândia, 38 Pontos

22º| República Checa, 38 Pontos

23º| Islândia, 20 Pontos

24º| França, 17 Pontos

25º| Alemanha, 6 Pontos

 

Pode ainda ouvir aqui todas as canções da Eurovisão 2022.