Conheça as audiências médias das principais novelas inéditas em Portugal no mês de maio.
# | Novelas | Rating | Share | Episódios |
---|---|---|---|---|
1 | A Única Mulher (21h30) – TVI Mês anterior | 14,0% 15,2% | 28,8% 30,5% | 27 26 |
2 | Coração D’Ouro (21h30) – SIC Mês anterior | 13,0% 13,4% | 26,5% 26,9% | 26 26 |
3 | Rainha das Flores (22h50) – SIC Mês anterior | 11,3% – | 24,3% – | 20 – |
4 | Santa Bárbara (22h50) – TVI Mês anterior | 10,7% 11,8% | 27,7% 30,5% | 23 22 |
5 | Poderosas (22h50) – SIC Mês anterior | 8,2% 7,6% | 21,1% 19,1% | 19 30 |
6 | Massa Fresca (19h15) – TVI Mês anterior | 6,0% 6,7% | 17,5% 19,8% | 20 5 |
7 | A Regra do Jogo (23h50) – SIC Mês anterior | 4,8% 4,6% | 18,0% 18,1% | 28 30 |
8 | I Love Paraisópolis (19h15) – SIC Mês anterior | 4,7% 4,7% | 14,0% 13,5% | 21 19 |
Os dados apresentados são da responsabilidade da CAEM/GfK, não incluem visualização em diferido e foram recolhidos pela comunidade do fórum Zapping.
Pode consultar mais dados no fórum Zapping.